Chicago, Illinois, USA
More at IMDbPro » $1.6 Million
Chicago, Illinois, USA
| Full Name | Chicago, Illinois, USA |
More at IMDbPro » | |
| Net Worth | $1.6 Million |
| Height | 6' 3" (1.91 m) |
| Profession | Actor, Director, Writer |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Midnight, Texas | 2016-2017 | TV Series | Shawn Lovell |
| Gold | 2016/I | Investor | |
| Secondhand Sunset | 2016 | Short | Duke |
| A Million Ways to Die in the West | 2014 | Cowboy at Table | |
| 50 to 1 | 2014 | Keith Crupper | |
| Longmire | 2013 | TV Series | Lumber Executive |
| The Following | 2013 | TV Series | US Marshall Driver |
| Blue Bloods | 2013 | TV Series | Office Manager |
| Lemonade Mouth | 2011 | TV Movie | Wen's Dad |
| Rescue Me | 2010 | TV Series | Cop |
| Love Ranch | 2010 | Reporter (uncredited) | |
| The Good Wife | 2010 | TV Series | Security Guard |
| Mercy | 2010 | TV Series | Dr. Arnault |
| Law & Order: Special Victims Unit | 2010 | TV Series | Glenn Butler |
| Brothers | 2009/I | Lt. Dan Schneider (uncredited) | |
| Private Practice | 2009 | TV Series | Paul |
| Leverage | 2009 | TV Series | Mark Jameson |
| Right of Way | 2008 | Short | Max |
| In Plain Sight | 2008 | TV Series | Carter Billups |
| Wildfire | 2008 | TV Series | Freddy |
| Swing Vote | 2008 | Softball (uncredited) | |
| Shark | 2007 | TV Series | Richard Johnson |
| Women's Murder Club | 2007 | TV Series | Gabe Sosnow |
| What About Brian | 2007 | TV Series | Tom Young |
| Studio 60 on the Sunset Strip | 2006 | TV Series | Bill |
| Standoff | 2006 | TV Series | Kris / Controller #1 |
| Entourage | 2006 | TV Series | A.D. |
| BoxinBuddies: Knockout Juvenile Diabetes | 2006 | Short | Father |
| Close to Home | 2005 | TV Series | Wen Markle |
| Rodney | 2005 | TV Series | Frank |
| Criminal Minds | 2005 | TV Series | Professor Wallace |
| Passions | 2005 | TV Series | Alistair's Chauffeur |
| Monk | 2005 | TV Series | Armored Car Driver |
| General Hospital | 2005 | TV Series | Prison Guard |
| Alias | 2005 | TV Series | Bill Johnson / Anatoly Sadova |
| 24 | 2004 | TV Series | Man |
| NYPD Blue | 2004 | TV Series | Bomb Squad Tech |
| An American Reunion | 2003 | Benny Schwartz | |
| Angel | 2001 | TV Series | Torto Demon |
| Port Charles | 1999 | TV Series | Security Guard |
| Diagnosis Murder | 1999 | TV Series | Phil |
| Living in Captivity | 1998 | TV Series | Sound Man |
| Nice Guys... | 1998 | David |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Right of Way | 2008 | Short |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Right of Way | 2008 | Short written by |
Editor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Right of Way | 2008 | Short |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Secondhand Sunset | 2016 | Short producer |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Mutual Needs | 1997 | set production assistant |
Known for movies
Midnight, Texas (2016-2017)
as Shawn Lovell
Gold (2016)
as Investor
Blue Bloods (2013)
as Office Manager
Lemonade Mouth (2011)
as Wen's Dad
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6bpptlmprAtLHRZqWerF2svLPAx2g%3D